■ IPO情報(2005年分) 證券新報ホーム RSSロゴ
2007年分は
こちら
2006年分は
こちら
2004年分は
こちら
2003年分は
こちら
上場日 銘柄 コード 市場 公開
株数
売出
株数
主幹事 ブックビル
仮条件
ブックビル
期間
公開
価格
申込
期間
売買
単位
12/28 ソディックハイテック 6160 HC 2000 0 SMBC 22万〜26万 12/12〜12/15 26万 12/20〜12/22 1
12/27 フュートレック 2468 東M 4100 1300 大和 20万〜27万 12/8〜12/14 27万 12/19〜12/22 1
12/22 カネミツ 7208 大2 115万 55万 三菱UFJ 580〜620 12/6〜12/12 620 12/15〜12/19 1000
12/22 荏原ユージライト 4975 東2 38万3000 21万5000 野村 5400〜5600 12/5〜12/9 5600 12/14〜12/19 100
12/21 日本パーキング 8997 JQ 4000 0 大和 26万〜29万 12/5〜12/9 29万 12/14〜12/19 1
12/21 プロダクション・アイジー 3791 JQ 2500 1100 みずほイン 47万〜51万 12/2〜12/8 51万 12/13〜12/16 1
12/20 ユージン 7828 JQ 3500 500 日興 32万〜36万 12/5〜12/9 36万 12/13〜12/15 1
12/20 ゲームポット 3792 札A 2200 0 NIS 8万6000〜10万 12/1〜12/7 10万 12/12〜12/15 1
12/20 エスグラントコーポレーション 8943 名C 1600 0 KOBE 50万〜55万 12/1〜12/7 55万 12/12〜12/15 1
12/20 スターティア 3393 東M 4100 1100 新光 21万〜22万 12/1〜12/7 22万 12/12〜12/15 1
12/20 ソニーコミュニケーションネットワーク 3789 東M 9万 7万 野村 32万〜34万 12/1〜12/7 34万 12/12〜12/15 1
12/16 ネットワークバリューコンポネンツ 3394 東M 1600 600 みずほイン 32万〜35万 11/30〜12/6 35万 12/8〜12/13 1
12/16 GMOホスティング&セキュリティ 3788 東M 3500 2000 大和 60万〜73万5000 11/30〜12/6 73万5000 12/9〜12/14 1
12/15 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス 2466 東1 35万7000 29万7000 野村 10万2000〜11万2000 11/29〜12/5 11万2000 12/7〜12/12 1
12/14 日本オフィス・システム 3790 JQ 75万 10万 三菱UFJ 2000〜2500 11/29〜12/2 2500 12/7〜12/9 100
12/14 レシップ 7213 JQ 78万3000 8万3000 野村 1000〜1150 11/28〜12/2 1150 12/6〜12/9 1000
12/14 リビングコーポレーション 上場承認取り消しにより上場中止
(公募・売出しを中止したため)
12/14 プロデュース 6263 JQ 5100 1100 大和 43万〜48万 11/28〜12/2 48万 12/7〜12/12 1
12/14 テクノマセマティカル 3787 東M 4500 2000 野村 28万〜32万 11/28〜12/2 32万 12/6〜12/9 1
12/14 バルク 2467 名C 1200 100 楽天 44万〜48万 11/25〜12/1 48万 12/6〜12/9 1
12/13 ビジネス・ブレークスルー 2464 東M 7500 2500 みずほ 17万〜20万 11/28〜12/2 20万 12/6〜12/8 1
12/12 サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 東M 7000 3000 野村 34万〜36万 11/24〜11/30 36万 12/2〜12/7 1
12/12 テレビ東京ブロードバンド 3786 東M 4000 0 野村 36万〜40万 11/24〜11/29 40万 12/2〜12/7 1
12/9 シニアコミュニケーション 2463 東M 1800 820 みずほイン 44万〜47万 11/21〜11/28 47万 12/1〜12/6 1
12/8 ラヴィス 2465 JQ 8000 0 野村 22万〜23万 11/22〜11/28 23万 11/30〜12/5 1
12/8 ジェイコム 2462 東M 2800 800 日興 55万〜61万 11/22〜11/29 61万 12/1〜12/5 1
12/7 エイティング 3785 東M 7000 4000 日興 10万〜11万5000 11/21〜11/28 11万5000 11/30〜12/2 1
12/6 デリカフーズ 3392 東2 5000 1300 みずほイン 29万〜32万 11/16〜11/22 32万 11/28〜12/1 1
12/6 グランディハウス 8999 東2 7000 1000 野村 48〜50万 11/17〜11/24 50万 11/28〜12/1 1
12/5 サーラ住宅 1405 東、名2 130万 0 野村 1100〜1250 11/16〜11/22 1250 11/25〜11/30 100
12/2 インターネットイニシアティブ 3774 東M 2万 7500 野村 11/18〜11/28 53万4022 1
12/2 ヴィンキュラム ジャパン 3784 JQ 7000 3500 大和 23万〜27万 11/15〜11/21 27万 11/25〜11/30 1
12/2 古河スカイ 5741 東1 4920万 2710万 野村 480〜510 11/14〜11/18 510 11/24〜11/29 1000
11/30 アース製薬 4985 東2 200万 0 野村 1900〜2000 11/14〜11/17 2000 11/21〜11/25 100
11/30 ファンコミュニケーションズ 2461 JQ 1100 0 いちよし 130万〜150万 11/11〜11/17 150万 11/22〜11/25 1
11/30 フリード 9423 JQ 1670 570 東海東京 42万〜45万 11/11〜11/17 45万 11/22〜11/25 1
11/29 アプレシオ 2460 名C 3000 1000 エイチ・エス 28万〜35万 11/10〜11/15 35万 11/18〜11/24 1
11/29 ナノ・メディア 3783 東M 4000 900 野村 75万〜83万 11/10〜11/16 83万 11/18〜11/24 1
11/28 ディー・ディー・エス 3782 東M 2700 0 野村 55万〜60万 11/10〜11/15 60万 11/17〜11/22 1
11/18 メビックス 3780 東M 5700 1200 大和 30万〜33万 11/1〜11/8 33万 11/11〜11/16 1
11/17 データプレイス 3781 名C 3000 0 エイチ・エス 13万〜17万 10/31〜11/4 17万 11/10〜11/14 1
11/17 SUMCO 3436 東1 4362万 2442万 大和 2900〜3300 10/26〜11/4 3300 11/9〜11/14 100
11/9 アウンコンサルティング 2459 東M 3000 1000 三菱UFJ 35万〜40万 10/24〜10/27 40万 11/1〜11/4 1
10/31 ユニバーサルソリューションシステムズ 3390 JQ 2000 0 みずほ 8万6000〜9万5000 10/13〜10/19 9万5000 10/21〜10/26 1
10/25 東京スター銀行 8384 東1 19万8503 19万8503 日興 38万〜43万 10/4〜10/14 43万 10/18〜10/20 1
10/21 オハラ 5218 東1 320万 20万 日興 4200〜4700 10/5〜10/12 4700 10/14〜10/18 100
10/21 フルキャストテクノロジー 2458 JQ 2000 0 三菱 38万〜42万 10/4〜10/11 42万 10/14〜10/18 1
10/19 ウイル・コーポレーション 7831 東2 300万 25万 大和 620〜680 9/30〜10/6 680 10/12〜10/17 1000
10/12 さくらインターネット 3778 東M 4800 2800 野村 16万〜18万 9/21〜9/28 18万 10/3〜10/6 1
10/6 三洋電機ロジスティクス 9379 JQ 200万 100万 日興 1360〜1500 9/20〜9/27 1500 9/29〜10/3 100
10/5 明治電機工業 3388 JQ 95万 25万 東海東京 2450〜2600 9/15〜9/22 2600 9/28〜9/30 100
10/5 エイジア 2352 東M 2450 650 みずほイン 28万〜32万 9/14〜9/21 32万 9/27〜9/30
9/29 ランドコム 8948 名C 3万 1万 エイチ・エス 2万6000〜3万 9/12〜9/15 3万 9/21〜9/26
9/28 クリエイト・レストランツ 3387 東M 129万2000 64万6000 大和 3200〜3500 9/8〜9/14 3500 9/20〜9/26 100
9/27 ノエル 8947 JQ 1400 200 大和 52万〜58万 9/7〜9/13 58万 9/16〜9/22 1
9/27 コスモ・バイオ 3386 JQ 6632 1832 野村 24万〜28万 9/7〜9/13 28万 9/15〜9/21 1
9/21 アイフィスジャパン 7833 東M 1500 500 エイチ・エス 62万〜69万 9/5〜9/8 69万 9/13〜9/15 1
9/21 京樽 8187 JQ 1万2500 4000 野村 10万〜12万 9/2〜9/8 12万 9/12〜9/15 1
9/15 薬王堂 3385 JQ 3150 1350 三菱 49万〜53万 8/30〜9/5 53万 9/8〜9/12 1
9/15 アークコア 3384 名C 2100 800 イー・トレード 13万〜16万 8/30〜9/5 16万 9/8〜9/12 1
9/15 ターボリナックス 3777 HC 1万9000 9000 日興 9万〜10万 8/31〜9/6 10万 9/8〜9/12 1
9/13 オールアバウト 2454 JQ 7200 0 大和 23万〜26万 8/26〜9/1 26万 9/6〜9/9 1
9/13 朝日工業 5456 JQ 4000 0 新光 70万〜80万 8/29〜9/2 80万 9/6〜9/9 1
9/9 陽光都市開発 8946 JQ 2600 1000 UFJつばさ 43万〜48万 8/23〜8/29 48万 9/1〜9/6 1
9/7 ノア 3383 名C 2090 1090 みずほイン 15万〜17万 8/19〜8/25 17万 8/30〜9/2 1
9/2 日本社宅サービス 8945 東M 1000 0 新光 35万〜40万 8/16〜8/22 40万 8/25〜8/30 1
8/31 オプテックス・エフエー 6661 HC 2300 300 野村 34万〜37万 8/12〜8/18 37万 8/23〜8/26 1
8/30 ジャパンベストレスキューシステム 2453 東M 1800 0 野村 20万〜23万 8/11〜8/17 23万 8/22〜8/25 1
8/23 UCS 8787 JQ 100万 0 UFJつばさ 2600〜2800 8/4〜8/10 2800 8/15〜8/18 100
8/17 ビズネット 3381 JQ 400万 200万 日興 225〜250 8/2〜8/8 250 8/10〜8/12 1000
8/11 クロップス 9428 名C 76万 38万 東海東京 900〜1050 7/26〜8/1 1050 8/4〜8/8 1000
8/5 メディアクリエイト 2451 東M 120万 20万 新光 560〜680 7/20〜7/26 680 7/28〜8/2 1000
8/3 一休 2450 東M 1万2100 9080 日興 47万〜55万 7/19〜7/25 55万 7/27〜7/29 1
8/3 ブロードバンドタワー 3776 HC 2500 0 新光 95万〜105万 7/15〜7/22 105万 7/26〜7/29 1
8/2 ゼロ 9028 東2 86万4000 56万4000 野村 1550〜1700 7/14〜7/20 1700 7/25〜7/28 100
8/1 富士バイオメディックス 3379 名C 2000 0 東洋 90万〜100万 7/14〜7/20 100万 7/22〜7/27 1
8/1 ホーブ 1382 JQ 1350 350 野村 27万〜30万 7/12〜7/19 30万 7/22〜7/27 1
7/29 ランドビジネス 8944 JQ 4500 1000 大和 27万〜30万 7/12〜7/19 30万 7/22〜7/27 1
7/29 シベール 2228 JQ 2800 800 野村 23万〜26万 7/11〜7/15 26万 7/21〜7/26 1
7/21 マルマン 7834 HC 350万 300万 CSFB 1100〜1300 7/4〜7/8 1300 7/12〜7/15 100
7/21 ミライアル 4238 JQ 80万 30万 三菱 3300〜3600 7/5〜7/8 3600 7/13〜7/15 100
7/20 IMV 7760 JQ 170万 70万 大和 500〜560 7/1〜7/7 560 7/12〜7/15 1000
7/12 ガイアックス 3775 名C 2000 0 こうべ 25万〜30万 6/23〜6/29 30万 7/4〜7/7 1
7/8 オンリー 3376 HC 3000 1000 コスモ 22万5000〜27万5000 6/22〜6/28 27万5000 7/1〜7/5 1
7/8 プラップジャパン 2449 JQ 100万 50万 UFJつばさ 850〜910 6/21〜6/27 910 6/30〜7/5 100
6/30 アイケイコーポレーション 3377 JQ 2200 600 野村 39万〜42万 6/14〜6/20 42万 6/22〜6/27 1
6/28 メディキット 7749 JQ 9万 4万 野村 4万1000〜4万3000 6/10〜6/16 4万3000 6/20〜6/23 10
6/27 ミクロン精密 6159 JQ 30万 5万 三菱 1500〜1750 6/9〜6/15 1750 6/20〜6/22 100
6/27 アドバンスト・メディア 3773 東M 1万7250 2250 野村 14万〜16万 6/8〜6/14 16万 6/17〜6/22 1
6/23 インターネットイニシアティブ 上場承認取り消しにより上場中止
(株券上場審査基準で定める株式の分布状況を満たすことができず、公募・売出しを中止したため)
6/23 イーコンテクスト 2448 HC 3488 1488 いちよし 70〜80万 6/6〜6/10 80万 6/16〜6/20
6/22 サンコーテクノ 3435 JQ 21万 11万 日興 4700〜5400 6/7〜6/13 5400 6/15〜6/17 100
6/17 ウィズ 7835 JQ 1400 500 大和 65万〜70万 6/1〜6/7 70万 6/9〜6/15 1
6/17 ZOA 3375 JQ 4100 2000 野村 19万〜21万 6/1〜6/7 21万 6/9〜6/15 1
6/14 IRIユビテック 6662 HC 1400 800 日興 50万〜55万 5/30〜6/3 55万 6/7〜6/9 1
6/14 内外テック 3374 JQ 120万 60万 新光 450〜550 5/26〜6/1 550 6/6〜6/9 1000
6/13 システムリサーチ 3771 JQ 20万 10万 新光 2500〜3000 5/25〜5/31 3000 6/3〜6/8 100
6/10 エスアールジータカミヤ 2445 JQ 100万 50万 新光 1000〜1200 5/24〜5/30 1200 6/2〜6/7 100
6/9 リンク・セオリー・ホールディングス 3373 東M 1万3800 2800 日興 68万〜76万 5/25〜5/31 76万 6/2〜6/6 1
6/9 和井田製作所 6158 JQ 110万 60万 野村 840〜900 5/24〜5/27 900 6/1〜6/6 100
6/8 ゼンケンオール 2446 HC 3000 1500 みずほ 26万〜30万 5/20〜5/26 30万 5/31〜6/3 1
6/8 フィンテック グローバル 8789 東M 1万2000 6000 日興 29万〜33万 5/24〜5/30 33万 6/1〜6/3 1
6/7 ドリームバイザー・ドット・コム 3772 東M 1515 515 マネックス 45万〜50万 5/23〜5/26 50万 5/31〜6/2 1
6/7 NowLoading 2447 名C 3000 700 こうべ 25万〜30万 5/23〜5/26 30万 5/31〜6/2 1
6/7 シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 8942 東M 3500 0 日興 290万〜330万 5/20〜5/26 330万 5/31〜6/2 1
6/2 関門海 3372 東M 3500 1000 三菱 20万〜22万 5/17〜5/23 22万 5/26〜5/30 1
5/27 ザッパラス 3770 東M 1940 440 日興 84万〜93万 5/12〜5/18 93万 5/20〜5/24 1
5/24 レイコフ 8941 HC 2000 1000 新光 42万〜50万 4/28〜5/11 50万 5/16〜5/19 1
5/20 セレブリックス 2444 HC 990 90 ディー・ブレイン 40万〜46万 5/2〜5/11 46万 5/13〜5/17 1
4/26 エムビーエス 1401 福Q 700 0 ディー・ブレイン 6万4000〜8万 4/7〜4/11 8万 4/18〜4/21 1
4/25 ぐるなび 2440 HC 9100 4300 野村 80万〜90万 4/8〜4/13 90万 4/15〜4/20 1
4/21 日本通信 9424 HC 3万9000 5000 大和 4万〜5万 4/5〜4/11 5万 4/14〜4/19 1
4/21 アビックス 7836 JQ 1500 500 野村 28万〜33万 4/5〜4/11 33万 4/13〜4/18 1
4/20 ソフトクリエイト 3371 HC 15万 0 SMBC 5200〜6200 4/5〜4/8 6200 4/13〜4/15 100
4/20 フジタコーポレーション 3370 JQ 1900 400 大和 20万〜23万 4/4〜4/8 23万 4/13〜4/18 1
4/20 極東証券 8706 東2 345万 145万 野村 640〜700 4/2〜4/8 700 4/12〜4/15 1000
4/14 インテリックス 8940 JQ 1700 200 岡三 50万〜55万 3/28〜4/1 55万 4/6〜4/11 1
4/14 アスカネット 2438 東M 2335 1035 新光 40万〜50万 3/28〜4/1 50万 4/6〜4/11 1
4/8 グリーンフーズ 3367 JQ 2500 0 新光 33万〜40万 3/22〜3/28 40万 3/31〜4/5 1
4/7 トレイダーズ証券 8704 HC 5000 0 みずほ 10万〜11万 3/17〜3/24 11万 3/29〜4/1 1
4/6 一六堂 3366 名C 3000 750 こうべ 26万〜31万 3/17〜3/24 31万 3/29〜4/1 1
4/6 日本テレホン 9425 JQ 6000 2000 SMBC 8万5000〜11万 3/22〜3/25 11万 3/30〜4/1 1
4/6 アライヴ コミュニティ 1400 HC 1300 500 新光 25万〜30万 3/17〜3/24 30万 3/29〜4/1 1
4/6 大和システム 8939 東2 220万 100万 大和 1200〜1400 3/16〜3/23 1400 3/28〜4/1 100
4/5 シンワアートオークション 2437 HC 1200 400 エイチ・エス 60万〜65万 3/18〜3/24 65万 3/29〜3/31 1
4/4 GMOペイメントゲートウェイ 3769 東M 1835 235 新光 70万〜80万 3/15〜3/22 80万 3/25〜3/30 1
3/29 エフェクター細胞研究所 4567 名C 1万9500 9500 ライブドア 22万〜38万 3/10〜3/16 38万 3/22〜3/25 1
3/25 共同ピーアール 2436 JQ 30万 18万 日興 2400〜2800 3/9〜3/15 2800 3/17〜3/22 100
3/23 リスクモンスター 3768 HC 2550 550 新光 45万〜55万 3/4〜3/10 55万 3/14〜3/17 1
3/23 ジュピターテレコム 4817 JQ 119万4421 10万2921 日興 7万〜8万 3/4〜3/11 8万 3/15〜3/17 1
3/17 シダー 2435 JQ 100万 50万 日興 750〜850 3/2〜3/8 850 3/10〜3/14 100
3/17 ヒガシトゥエンティワン 9029 JQ 80万6000 40万6000 いちよし 320〜350 3/1〜3/7 350 3/10〜3/14 1000
3/17 カブドットコム証券 8703 東1 5万 1万4000 UFJつばさ 30万〜36万 3/1〜3/7 36万 3/10〜3/15 1
3/16 ネクステック 3767 東M 2000 1000 UFJつばさ 35万〜43万 2/25〜3/3