■ IPO情報(2003年分) 證券新報ホーム RSSロゴ
2007年分は
こちら
2006年分は
こちら
2005年分 は
こちら
2004年分 は
こちら
上場日 銘柄 コード 市場 公開
株数
売出
株数
主幹事 ブックビル
仮条件
ブックビル
期間
公開
価格
申込
期間
売買
単位
12/24 ヴァリック 2387 JQ 1000 0 野村 45万〜52万 12/5〜12/11 52万 12/15〜12/18 1
12/24 ジップ・ホールディングス 2793 JQ 4600 2050 UFJつばさ 35万〜38万 12/4〜12/10 38万 12/15〜12/18 1
12/22 岡本硝子 7746 JQ 290万 60万 野村 600〜680 12/4〜12/10 680 12/12〜12/17 100
12/19 トーカロ 3433 東M 280万 180万 野村 1800〜2000 12/3〜12/9 2000 12/11〜12/16 100
12/19 ランド 8918 JQ 1500 200 新光 22万〜24万 12/2〜12/8 24万 12/11〜12/16 1
12/19 ディップ 2379 東M 上場中止を発表
12/18 ゼネラルパッカー 6267 JQ 100万 60万 日興 520〜600 12/3〜12/9 600 12/11〜12/15 1000
12/18 サイトサポート・インスティテュート 2386 東M 25万 5万 三菱 7500〜9000 12/3〜12/8 9000 12/11〜12/15 100
12/18 総合医科学研究所 2385 東M 1万5900 1万1900 野村 45万〜65万 12/1〜12/5 65万 12/10〜12/15 1
12/17 アプリックス 3727 東M 6440 3440 野村 115万〜135万 12/1〜12/5 135万 12/9〜12/15 1
12/16 ハニーズ 2792 JQ 225万 75万 大和 1900〜2100 11/27〜12/3 2100 12/8〜12/11 100
12/16 大黒天物産 2791 JQ 117万 7万 野村 1200〜1260 11/28〜12/4 1260 12/8〜12/11 100
12/15 エスビーエス 2384 JQ 3000 1000 UFJつばさ 8万〜10万 11/27〜12/3 10万 12/8〜12/10 1
12/15 ナフコ 2790 JQ 745万 500万 野村 2000〜2250 11/27〜12/3 2100 12/5〜12/10 100
12/12 日本エイム 2383 JQ 3000 1000 いちよし 35万〜40万 11/27〜12/3 40万 12/5〜12/9 1
12/12 バンダイネットワークス 3725 JQ 5500 2500 大和 41万〜47万 11/21〜12/1 47万 12/4〜12/9 1
12/11 カルラ 2789 JQ 46万 16万 大和 850〜950 11/21〜11/28 950 12/3〜12/8 100
12/10 石油資源開発 1662 東証
903万400 903万400 大手3社 3300〜3500 11/18〜11/28 3500 12/2〜12/5 100
12/9 住信リース 8432 東2 450万 170万 大和 950〜1050 11/19〜11/26 1050 12/1〜12/4 100
12/8 オンコセラピー・サイエンス 4564 東M 1万7000 9000 大和 75万〜100万 11/18〜11/25 100万 11/28〜12/3 1
12/3 ベリサーブ 3724 東M 1000 0 大和 50万〜55万 11/13〜11/19 55万 11/25〜11/28 1
12/3 ルネサンス 2378 JQ 363万8000 163万8000 野村 900〜950 11/13〜11/19 950 11/25〜11/28 1000
12/2 日本ファルコム 3723 東M 1200 200 新光 28万〜33万 11/12〜11/18 33万 11/21〜11/27 1
12/1 アップルインターナショナル 2788 東M 7500 4800 クレディスイス 34万〜40万 11/14〜11/19 40万 11/21〜11/26 1
11/28 篠崎屋 2926 東M 1000 0 東洋 21万〜26万 11/12〜11/17 26万 11/20〜11/25 1
11/27 日本セラテック 5345 JQ 4800 1800 日興 35万〜39万 11/11〜11/17 39万 11/19〜11/21 1
11/25 サイバーファーム 2377 HC 3000 1000 エイチ・エス 28万〜33万 11/10〜11/13 33万 11/18〜11/20 1
11/19 はなまる 2787 東M 上場延期を発表
11/19 日本ベリサイン 3722 東M 8000 0 野村 40万〜48万 10/30〜11/6 48万 11/11〜11/14 1
11/13 MORESCO 5018 JQ 10万 5万 新光 3600〜4300 10/24〜10/30 4300 11/1〜11/10 100
11/13 エバラ食品 2819 JQ 210万 105万 日興 1300〜1500 10/28〜11/4 1500 11/6〜11/10 1000
11/7 サイネックス 2376 HC 75万 35万 新光 600〜700 10/20〜10/24 700 10/29〜11/4 1000
11/5 スリープロ 2375 東M 19万5000 9万5000 東洋 1200〜1500 10/16〜10/22 1500 10/27〜10/30 100
10/29 美樹工業 1718 JQ 100万 30万 UFJつばさ 450〜480 10/9〜10/16 480 10/21〜10/24 1000
10/24 セントケア 2374 JQ 5165 2165 日興 18万5000〜23万 10/8〜10/15 23万 10/17〜10/21 1
10/22 サッポロドラッグストアー 2786 JQ 1300 600 UFJつばさ 45万〜50万 10/1〜10/7 50万 10/10〜10/16 1
10/16 ケア21 2373 HC 2000 1000 コスモ 15万〜17万5000 9/29〜10/3 17万5000 10/8〜10/10 1
10/10 アイロム 2372 JQ 1万4100 4100 みずほ 33万〜44万 9/22〜9/29 44万 10/2〜10/7 1
10/9 カカクコム 2371 東M 2000 1300 いちよし 100万〜120万 9/24〜9/30 120万 10/2〜10/6 1
10/8 メディネット 2370 東M 1万6100 4100 日興 25万〜35万 9/22〜9/29 35万 10/1〜10/3 1
10/3 イー・アクセス 9427 東M 4万 0 日興 15万〜18万 9/17〜9/24 18万 9/26〜9/30 1
9/24 ファースト住建 8917 大2 1850 850 大和 700〜750 9/3〜9/9 750 9/12〜9/18 100
9/24 サンエー・インターナショナル 3605 東2 350万 150万 野村 1600〜1800 9/3〜9/9 1800 9/12〜9/18 100
9/22 マッグガーデン 3720 東M 1300 800 みずほ 35万〜41万 9/4〜9/9 41万 9/11〜9/17 1
9/19 ファイナンス・オール 8437 HC 1万2000 6000 新光 10万〜13万 9/1〜9/5 13万 9/10〜9/16 1
9/18 夢真 2362 HC 40万 20万 こうべ 270〜300 9/1〜9/4 300 9/9〜9/12 1000
9/18 セリア 2782 JQ 4000 2000 東海東京 46万〜52万 9/1〜9/5 52万 9/10〜9/12 1
9/18 メディビック 2369 東M 8500 1500 SMBC 21万〜27万 9/2〜9/5 27万 9/10〜9/12 1
9/18 エスケーエレクトロニクス 6677 JQ 7245 3045 日興 23万〜27万 9/2〜9/8 27万 9/10〜9/12 1
9/18 センチュリー・リーシング・システム 8439 東2 1210万 210万 みずほ 750〜800 8/29〜9/4 800 9/9〜9/12 100
9/18 あきんどスシロー 2781 東2 140万 40万 大和 1050〜1200 8/28〜9/3 1200 9/8〜9/11 100
9/17 ビジネスバンクコンサルティング 3719 JQ 65万 30万 三菱 900〜1000 9/1〜9/4 1000 9/9〜9/11 100
9/17 テクノメディカ 6678 JQ 2400 1200 大和 50万〜53万 8/28〜9/3 53万 9/8〜9/11 1
9/12 コメ兵 2780 JQ 158万 92万 野村 1100〜1300 8/26〜9/1 1300 9/4〜9/9 100
9/12 NECシステムテクノロジー 3717 東1 700万 350万 大和 3500〜4000 8/25〜8/29 4000 9/3〜9/8 100
9/12 サイレックス・テクノロジー 6679 JQ 2561 1161 新光 30万〜35万 8/26〜9/1 35万 9/4〜9/9 1
9/3 ウインテスト 6721 東M 1300 300 新光 65万〜75万 8/13〜8/21

75万

8/26〜8/29 1
8/29 パレモ 2778 JQ 95万 0 野村 800〜900 8/13〜8/19 900 8/21〜8/26 1000
8/22 タクトホーム 8915 JQ 6500 3000 大和 19万〜22万 8/5〜8/11 22万 8/14〜8/19 1
8/8 アーティストハウス 3716 東M 1700 200 東海東京 19万〜24万 7/23〜7/29 24万 8/1〜8/5 1
8/8 エリアリンク 8914 東M 2160 160 いちよし 24万〜28万 7/22〜7/28 28万 7/31〜8/5 1
7/31 カッシーナ・イクスシー 2777 JQ 2万5200 1万3200 日興 3万4000〜4万 7/15〜7/22 4万 7/24〜7/28 10
7/30 エイアンドティー 6722 JQ 133万 33万 みずほ 330〜370 7/10〜7/16 370 7/22〜7/25 1000
7/24 NECエレクトロニクス 6723 東1 3700万 1350万 大和 3600〜4200 7/2〜7/11 4200 7/15〜7/18 100
7/17 クリムゾン 2776 JQ 7800 3600 三菱 30万〜35万 7/1〜7/7 35万 7/10〜7/14 1
7/17 ドワンゴ 3715 東M 1500 800 野村 150万〜170万 6/30〜7/4 170万 7/9〜7/14 1
7/15 日本レストランシステム 2775 東2 140万 56万 野村 3400〜3700 6/26〜7/2 3700 7/7〜7/10 100
7/2 三井海洋開発 6269 東2 747万5000 417万5000 野村 840〜1000 6/13〜6/19 1000 6/24〜6/27 100
6/30 アソシエント・テクノロジー 3714 東M 2500 1000 エイチ・エス 17万〜19万5000 6/11〜6/16 19万5000 6/20〜6/25 1
6/24 セイコーエプソン 6724 東1 5077万 1077万 日興 2150〜2600 6/2〜6/13 2600 6/17〜6/19 100
6/20 一高たかはし 2774 JQ 180万 80万 UFJつばさ 240〜280 6/3〜6/9 280 6/12〜6/17 1000
6/12 ネットマークス 3713 東2 6050 1550 野村 8万2000〜10万 5/27〜6/2 10万 6/4〜6/9 1
6/12 ミューチュアル 2773 JQ 110万 55万 大和 750〜850 5/26〜5/30 850 6/4〜6/9 1000
6/11 ハーバー研究所 4925 JQ 75万 35万 新光 1300〜1600 5/26〜5/29 1600 6/3〜6/6 100
6/10 ゲンキー 2772 JQ 1200 600 新光 16万〜20万 5/23〜5/28 20万 6/2〜6/5 1
5/30 情報企画 3712 東M 1500 0 新光 23万〜28万 5/13〜5/19 28万 5/22〜5/27 1
5/1 イーディーコントライブ 7853 東M 1万5000 1500 三菱 2万〜2万5000 4/14〜4/18 2万5000 4/23〜4/25 1
4/25 創通エージェンシー 3711 JQ 8000 7000 日興 20万〜25万 4/10〜4/16 25万 4/18〜4/22 1
4/25 塩見 2364 大2 100万 50万 新光 100〜120 4/9〜4/14 120 4/17〜4/22 1000
4/25 鈴茂器工 6405 JQ 90万 40万 大和 350〜380 4/8〜4/14 380 4/17〜4/22 1000
4/24 ワコム 6727 JQ 3000 1700 東洋 36万〜39万 4/7〜4/11 39万 4/16〜4/21 1
4/24 ニイタカ 4465 東2 140万 30万 大和 450〜500 4/4〜4/10 480 4/15〜4/18 1000
4/22 モック 2363 東M 1500 700 大和 35万〜42万 4/3〜4/9 42万 4/14〜4/17 1
4/22 ゼクス 8913 JQ 1200 600 新光 25万〜35万 4/4〜4/9 30万 4/14〜4/17 1
4/21 オー・エイチ・ティー 6726 東M 1420 420 新光 20万〜25万 4/3〜4/8 25万 4/11〜4/16 1
4/16 ジョルダン 3710 HC 82万 32万 エイチ・エス 390〜440 3/28〜4/3 440 4/8〜4/11 1000
4/10 エー・アンド・ディー 7745 JQ 200万 80万 新光 750〜950 3/25〜3/28 800 4/2〜4/7 1000
4/10 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 2769 JQ 2000 1100 野村 32万〜38万 3/24〜3/28 38万 4/2〜4/7 1
4/1 太陽生命保険 8796 東1 102万4121 102万4121 大和 7万〜9万 3/7〜3/17 7万5000 3/24〜3/27 1