無料のメールマガジン?
證券新報
5日間無料配信サービス
過去にこだわらず勇気を持って王道につけ
 
会社名または証券コードを入力してください。
詳細情報
 
メニュー

■ IPO情報 證券新報ホーム RSSロゴ
2006年分は
こちら
2005年分は
こちら
2004年分は
こちら
2003年分は
こちら
上場日 銘柄 コード 市場 公開
株数
売出
株数
主幹事 ブックビル
仮条件
ブックビル
期間
公開
価格
申込
期間
売買
単位
11/11 ヒューリック 3265 東証未定 3000万 2000万 みずほイン 10/21 10/23〜10/29 10/30 11/4〜11/7 100
11/7 オーウイル 3143 JQ 100万 85万 野村 10/20 10/21〜10/27 10/28 10/29〜11/4 100
11/6 アサカ理研 5724 JQ 60万 10万 野村 10/16 10/20〜10/24 10/27 10/28〜10/31 100
11/5 内外トランスライン 9384 東2 63万6400 51万6900 野村 10/14 10/16〜10/22 10/23 10/27〜10/30 100
10/30 電算システム 3630 東2 130万 40万 野村 10/9 10/14〜10/20 10/21 10/22〜10/27 100
10/28 クロス・マーケティング 3629 東M 63万 10万 野村 570〜600 10/8〜10/15 10/16 10/20〜10/23 100
10/28 トライウォール 今般の株式市況の情勢を勘案し、上場を延期すると発表
10/27 リニカル 2183 東M 182万7000 110万 大和 1000〜1300 10/8〜10/15 10/16 10/20〜10/23 100
10/7 メディサイエンスプラニング 2182 HC 50万 25万 1000〜1100 9/18〜9/25 1100 9/29〜10/2 100
9/19 データホライゾン 3628 東M 32万 12万 野村 1500〜1650 9/4〜9/9 1650 9/11〜9/17 100
9/18 FXプライム 8711 JQ 259万 134万 みずほイン 1100〜1300 9/1〜9/5 1100 9/10〜9/16 100
9/5 サニーサイドアップ 2180 HC 19万 0 みずほイン 2500〜2800 8/21〜8/27 2800 8/29〜9/3 100
8/22 成学社 2179 JQ 3000 1500 大和 9万2000〜10万7000 8/6〜8/12 9万8000 8/15〜8/20 1
8/7 ベンチャーリパブリック 2177 HC 15万 9万 三菱UFJ 2700〜3000 7/18〜7/25 3000 7/30〜8/4 100
8/7 トライステージ 2178 東M 48万 18万 日興 3500〜4000 7/23〜7/29 4000 7/31〜8/4 100
8/5 アスコット 3264 JQ 121万 21万 大和 650〜750 7/17〜7/24 650 7/29〜8/1 100
7/28 イデアインターナショナル 3140 HC 10万 4万7500 東海東京 2600〜2750 7/8〜7/14 2750 7/17〜7/23 100
6/25 イナリサーチ 2176 JQ 6100 300 日興 16万〜18万 6/10〜6/16 18万 6/18〜6/20 1
5/23 プライムワークス 3627 東M 4000 1800 新光 20万〜23万 5/9〜5/14 23万 5/16〜5/21 1
4/9 アールテック・ウエノ 4573 HC 3620 1520 三菱UFJ 46万〜50万 3/25〜3/28 50万 4/2〜4/4 1
3/27 ゲオエステート 3260 名C 30万 0 東海東京 630〜670 3/7〜3/13 650 3/18〜3/24 100
3/27 テックファーム 3625 HC 4000 2000 SMBC 6万5000〜8万 3/7〜3/13 8万 3/18〜3/24 1
3/26 物語コーポレーション 3097 JQ 26万3000 13万1000 大和 1900〜2100 3/7〜3/13 2000 3/18〜3/24 100
3/26 TAIYO 6252 東2 1087万1000 787万1000 野村 150〜160 3/7〜3/13 150 3/17〜3/21 1000
3/25 カルナバイオサイエンス 4572 NEO 8700 0 三菱UFJ 10万〜11万 3/6〜3/11 11万 3/14〜3/19 1
3/19 オーシャンシステム 3096 JQ 180万 0 新光 400〜480 3/4〜3/10 400 3/12〜3/17 1000
3/19 グローバル住販 3259 JQ 4100 1100 みずほイン 10万8000〜12万8000 2/29〜3/6 10万8000 3/11〜3/14 1
3/19 ビリングシステム 3623 東M 2000 0 野村 11万〜13万 3/3〜3/7 13万 3/11〜3/14 1
3/18 アクセルマーク 3624 東M 6000 1000 新光 15万〜17万 3/3〜3/7 17万 3/11〜3/14 1
3/17 常和ホールディングス 新規上場承認の取消し
(予定していた公募の中止を発表したため)
3/13 エス・エム・エス 2175 東M 2100 1100 新光 21万〜23万 2/27〜3/4 23万 3/6〜3/11 1
3/6 ネットイヤーグループ 3622 東M 1万728 4728 大和 3万〜3万2000 2/19〜2/25 3万2000 2/28〜3/4 1
3/5 ナノキャリア 4571 東M 3万3000 3000 野村 2万〜2万3000 2/18〜2/22 2万 2/26〜2/29 1
2/29 博展 2173 HC 5400 2800 みずほイン 8万〜9万5000 2/8〜2/15 9万5000 2/20〜2/26 1
2/29 セブン銀行 8410 JQ 36万3750 36万3750 野村 12万〜14万 2/8〜2/20 14万 2/22〜2/27 1
2/27 モリモト 8899 東2 380万 80万 大和 3400〜4000 2/8〜2/15 3400 2/20〜2/25 100
2/26 大西電気 3095 JQ 40万 20万 大和 900〜1000 2/7〜2/14 1000 2/19〜2/22 100
2/20 インサイト 2172 札A 10万 0 ディーブレイン 800〜1000 1/30〜2/5 1000 2/8〜2/15 100
2/15 スーパーバリュー 3094 JQ 36万5300 6万5300 大和 1600〜2000 1/30〜2/5 2000 2/7〜2/13 100
2/14 MID都市開発 新規上場承認の取消し
(予定していた売出しの中止を発表したため)
2/14 東洋ドライルーブ 4976 JQ 27万 7万5000 みずほイン 2200〜2500 1/25〜1/31 2500 2/5〜2/8 100
2/13 ニホンフラッシュ 7820 東2 120万 70万 大和 720〜800 1/25〜1/31 800 2/5〜2/8 100
2/1 デジタルハーツ 3620 東M 3500 1500 三菱UFJ 16万〜18万5000 1/17〜1/22 18万5000 1/25〜1/29 1
12/26 トレジャー・ファクトリー 3093 東M 2800 400 岡三 10万〜12万 12/7〜12/13 12万 12/18〜12/21 1
12/21 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 7774 NEO 3万180 5180 野村 10万〜12万 12/5〜12/11 12万 12/13〜12/18 1
12/20 プレサンスコーポレーション 3254 東2 2万 8000 大和 15万5000〜17万5000 12/4〜12/10 16万 12/13〜12/18 1
12/19 太陽工機 6164 JQ 55万9600 14万3600 野村 1350〜1400 11/30〜12/6 1400 12/11〜12/14 100
12/18 CDS 2169 HC 9000 0 野村 8万〜9万 11/30〜12/6 9万 12/10〜12/13 1
12/17 リンクアンドモチベーション 2170 東2 1万3000 5000 野村 9万〜10万 11/30〜12/5 10万 12/7〜12/12 1
12/12 東山フイルム 4244 JQ 70万 20万 大和 650〜700 11/27〜12/3 700 12/5〜12/10 100
12/11 スタートトゥデイ 3092 東M 1万7000 7000 野村 16万〜17万 11/22〜11/29 17万 12/3〜12/6 1
12/6 ウェブマネー 2167 NEO 8000 4000 大和 8万5000〜10万 11/19〜11/26 10万 11/29〜12/4 1
11/30 MICメディカル 2166 JQ 3940 2540 野村 32万〜33万 11/14〜11/19 33万 11/21〜11/27 1
11/20 シナジーマーケティング 3859 HC 2000 1000 大和 16万〜17万5000 11/2〜11/8 17万5000 11/13〜11/16 1
11/15 桧家住宅 1413 名2 1万 5000 そしあす 6万〜7万 10/26〜11/2 7万 11/7〜11/12 1
11/13 ユビキタス 3858 NEO 8266 2766 野村 9万〜10万 10/25〜10/31 10万 11/5〜11/8 1
11/9 メガロス 2165 JQ 80万 0 野村 1560〜1600 10/23〜10/29 1600 11/1〜11/6 100
11/8 日本商業開発 3252 名C 1500 300 インヴァスト 18万〜20万 10/22〜10/26 20万 10/31〜11/5 1
11/2 ブロンコビリー 3091 JQ 70万 20万 大和 2200〜2450 10/17〜10/23 2450 10/26〜10/31 100
10/31 地域新聞社 2164 HC 2300 1000 SMBC 10万5000〜11万5000 10/12〜10/18 11万5000 10/23〜10/26 1
10/30 駐車場綜合研究所 3251 東M 1万1000 5500 大和 2万6000〜2万7000 10/12〜10/18 2万7000 10/23〜10/26 1
10/26 アルトナー 2163 JQ 20万 10万 大和 1700〜2000 10/10〜10/16 2000 10/19〜10/24 100
10/25 マネースクウェア・ジャパン 8728 HC 8000 4000 大和 14万〜16万5000 10/9〜10/15 16万5000 10/18〜10/23 1
10/25 日本マニュファクチャリングサービス 2162 JQ 6000 5000 野村 13万〜15万 10/9〜10/15 15万 10/17〜10/22 1
10/25 山王 3441 JQ 12万7000 6万7000 日興 1万6000〜1万8000 10/10〜10/16 1万8000 10/18〜10/22 10
10/19 ナチュラム 3090 HC 2100 600 Eトレード 18万〜22万 10/2〜10/9 22万 10/12〜10/16 1
10/19 エー・ディー・ワークス 3250 JQ 6400 1000 野村 6万〜7万 10/2〜10/9 7万 10/11〜10/16 1
10/15 アールエイジ 3248 東M 2500 1000 新光 7万〜9万 9/26〜10/2 7万 10/5〜10/11 1
10/11 ソニーフィナンシャルホールディングス 8729 東1 80万 72万5000 野村 38万〜40万 9/19〜9/28 40万 10/2〜10/5 1
10/10 テクノアルファ 3089 HC 2640 1640 みずほイン 11万〜13万 9/19〜9/26 12万 10/1〜10/4 1
10/5 野村マイクロ・サイエンス 6254 JQ 217万 47万 野村 1700〜1800 9/18〜9/25 1800 9/27〜10/2 100
9/19 リアルコム 3856 東M 3000 1500 新光 25万〜32万 8/31〜9/6 27万 9/10〜9/13 1
9/18 バンテック・グループ・ホールディングス 9382 東1 5万 2万5000 野村 23万3000〜25万3000 8/30〜9/5 23万3000 9/7〜9/12 1
9/18 ニックス 4243 JQ 52万 22万 新光 1200〜1400 8/30〜9/5 1300 9/10〜9/13 100
9/10 オストジャパングループ 2757 札A 670 70 みずほイン 9万7000〜11万7000 8/22〜8/28 11万7000 8/31〜9/5 1
8/31 ジーエヌアイ 2160 東M 1366万2000 366万2000 野村 90〜110 8/15〜8/21 90 8/23〜8/28 1000
8/31 インターメスティック 上場延期を発表
8/30 アークランドサービス 3085 JQ 6000 3000 野村 19万〜20万 8/14〜8/20 20万 8/22〜8/27 1
8/9 エルクリエイト 3247 JQ 2000 600 みずほイン 17万〜20万 7/24〜7/30 20万 8/1〜8/6 1
8/9 キトー 6409 東1 4万7694 4万7694 大和 35万〜40万 7/24〜7/30 40万 8/2〜8/7 1
8/8 日創プロニティ 3440 福Q 2170 570

三菱UFJ

21万〜25万 7/23〜7/26 25万 7/31〜8/3 1
8/7 シーズメン 3083 HC 3000 3000 新光 38万〜42万 7/19〜7/25 42万 7/30〜8/2 1
8/6 前田工繊 7821 東2 65万 10万 野村 2900〜3000 7/19〜7/25 3000 7/27〜8/1 100
8/3 トリケミカル研究所 4369 HC 159万 39万 新光 500〜540 7/17〜7/23 540 7/26〜7/31 1000
8/2 コーセーアールイー 3246 福岡 3600 600 東洋 13万〜15万 7/17〜7/20 15万 7/25〜7/30 1
8/2 ディア・ライフ 3245 東M 2000 1000 日興 22万5000〜25万5000 7/18〜7/24 25万5000 7/26〜7/30 1
8/2 フルスピード 2159 東M 3300 1300 みずほイン 45万〜51万 7/13〜7/20 51万 7/25〜7/30 1
7/31 サムティ 3244 HC 3万2750 7750 三菱UFJ 25万〜30万 7/12〜7/18 30万 7/23〜7/26 1
7/25 ダイヨシトラスト 3243 福Q 2500 500 東洋 18万〜21万 7/6〜7/11 21万 7/17〜7/20 1
7/25 三ツ知 3439 JQ 60万 20万 東海東京 1800〜1900 7/6〜7/12 1900 7/18〜7/20 100
7/12 ナインユー・インターナショナル・リミテッド 上場延期を発表
(主力ゲームの開発会社が、過去のロイヤリティ支払いについて
同社に対し法的措置を取ると発表したため)
7/6 きちり 3082 HC 1200 100 みずほイン 13万2000〜15万2000 6/19〜6/25 15万2000 6/28〜7/3 1
6/29 アイル 3854 HC 1800 300 大和 21万5000〜25万5000 6/13〜6/19 25万5000 6/22〜6/27 1
6/29 エヌ・ピー・シー 6255 東M 30万 5万 岡三 2900〜3200 6/12〜6/18 3200 6/21〜6/26 100
6/27 コシダカ 2157 JQ 6000 2000 野村 24万〜26万 6/11〜6/15 26万 6/19〜6/22 1
6/26 UBIC 2158 東M 11万8000 5万9000 三菱UFJ 7000〜8500 6/11〜6/14 8500 6/19〜6/21 10
6/22 インフォテリア 3853 東M 7504 1504 野村 5万5000〜6万 6/6〜6/12 6万 6/14〜6/19 1
6/22 ネットインデックス 6634 JQ 1100 250 大和 44万〜48万 6/6〜6/12 48万 6/15〜6/20 1
6/21 セーラー広告 2156 JQ 108万 54万 大和 300〜330 6/5〜6/11 330 6/14〜6/19 1000
6/21 マネーパートナーズ 8732 HC 1万5000 0 日興 18万〜21万 6/6〜6/12 21万 6/14〜6/18 1
6/19 サイバーコム 3852 JQ 45万 10万 大和 1700〜1900 6/1〜6/7 1900 6/12〜6/15 100
6/13 日本一ソフトウェア 3851 JQ 3600 1600 大和 17万〜18万 5/28〜6/1 18万 6/6〜6/11 1
6/12 カービュー 2155 東M 6050 3550 新光 90万〜110万 5/24〜5/30 110万 6/4〜6/7 1
6/8 タカギセイコー 4242 JQ 220万 50万 大和 540〜600 5/23〜5/29 600 6/1〜6/6 1000
6/7 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 東M 4500 1300 大和 15万5000〜18万5000 5/22〜5/28 18万5000 5/31〜6/5 1
6/6 トラストワークス 2154 JQ 2500 1500 大和 26万〜29万 5/21〜5/25 29万 5/30〜6/4 1
5/30 タケエイ 2151 東M 44万 4万 東海東京 6700〜7000 5/14〜5/18 7000 5/23〜5/25 100
5/28 幼児活動研究会 2152 HC 22万 0 新光 1700〜1850 5/10〜5/16 1850 5/21〜5/24 100
5/22 日本テクノ・ラボ 3849 札A 1400 900 IPO 8万〜10万 5/1〜5/9 10万 5/14〜5/17 1
4/26 ジェーソン 3080 HC 130万 130万 いちよし 330〜360 4/9〜4/13 360 4/18〜4/23 100
4/26 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 2149 東M 700万 230万 野村 600〜640 4/10〜4/16 640 4/18〜4/23 500
4/25 ディーブイエックス 3079 JQ 18万 5万 大和 2900〜3200 4/9〜4/13 3200 4/18〜4/23 100
4/25 ニューフレアテクノロジー 6256 JQ 1万8500 8500 野村 21万〜22万 4/9〜4/13 22万 4/17〜4/20 1
4/25 データ・アプリケーション 3848 JQ 3000 1000 新光 15万〜20万 4/6〜4/12 20万 4/17〜4/20 1
4/24 ユニバース 3078 東2 240万 60万 野村 1500〜1700 4/6〜4/12 1700 4/16〜4/19 100
4/20 ケアネット 2150 東M